Квота на приём
Распределение показателей приема по подготовке бакалавров в 2019/2020 учебном году Ташкентского педиатрического медицинского института
по направлениям образования и языкам обучения
№* | Шифр | Направления образования | Всего | На основе государственных грантов | На платно-контрактной основе | ||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||
узбекский | русский** | узбекский | русский | ||||||
Всего по ВУЗу: | 445 | 265 | 201 | 64 | 180 | 91 | 89 | ||
в том числе, по направлениям образования | |||||||||
1 | 5111000 | Профессиональное образование (по направлениям) | 20 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
2 | 5510100 | Лечебное дело | 70 | 40 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 |
Лечебное дело (Жиззакская область) | 21 | 17 | 4 | ||||||
Лечебное дело (Сырдарьинская область) | 10 | 8 | 2 | ||||||
Лечебное дело (Ташкентская область) | 4 | 2 | 2 | ||||||
Лечебное дело (город Ташкент) | 5 | 3 | 2 | ||||||
3 | 5510200 | Педиатрическое дело | 280 | 180 | 140 | 40 | 100 | 50 | 50 |
Педиатрическое дело (Республика Каракалпакстан) | 5 | 3 | 2 | ||||||
Педиатрическое дело (Жиззакская область) | 35 | 30 | 5 | ||||||
Педиатрическое дело (Кашкадарьинская область) | 13 | 10 | 3 | ||||||
Педиатрическое дело (Навоийская область) | 20 | 15 | 5 | ||||||
Педиатрическое дело (Наманганская область) | 25 | 20 | 5 | ||||||
Педиатрическое дело (Сырдарьинская область) | 31 | 26 | 5 | ||||||
Педиатрическое дело (Ташкентская область) | 40 | 30 | 10 | ||||||
Педиатрическое дело (город Ташкент) | 11 | 6 | 5 | ||||||
4 | 5510700 | Высшее медсестринское дело | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 | 8 | 7 |
Высшее медсестринское дело (Ташкентская область) | 10 | 8 | 2 | ||||||
5 | 5510900 | Медико-биологическое дело | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
Медико-биологическое дело (Андижанская область) | 6 | 4 | 2 | ||||||
Медико-биологическое дело (Жиззакская область) | 8 | 6 | 2 | ||||||
Медико-биологическое дело (Кашкадарьинская область) | 2 | 1 | 1 | ||||||
Медико-биологическое дело (Наманганская область) | 3 | 2 | 1 | ||||||
Медико-биологическое дело (Ташкентская область) | 5 | 3 | 2 | ||||||
Медико-биологическое дело (Ферганская область) | 4 | 3 | 1 | ||||||
Медико-биологическое дело (город Ташкент) | 2 | 1 | 1 | ||||||
Комментарий: | *Последовательность направлений образования должна быть указана в порядке, установленном Указом Президента. ** Показатели по отдельным языкам указать в отдельном столбце. |
Распределение показателей приема по подготовке магистров в 2019/2020 учебном году Ташкентского педиатрического медицинского института
по специальностям и языкам обучения
№* | Шифр | Специальности | Всего | На основе государственных грантов | На платно-контрактной основе | ||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||
узбекский | русский** | узбекский | русский | ||||||
Всего по ВУЗу: | 227 | 52 | 34 | 18 | 175 | 102 | 73 | ||
в том числе, по специальностям |
|||||||||
1 | 5А510101 | Акушерство и гинекология | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | 5А510102 | Эндокринология | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | 5А510103 | Терапия (по направлениям) | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | 5А510104 | Оториноларингология | 12 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
5 | 5А510105 | Кардиология | 10 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
6 | 5А510106 | Офтальмология | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
7 | 5А510107 | Инфекционные болезни (по направлениям) | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | 5А510108 | Дерматовенерология | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
9 | 5А510109 | Неврология | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
10 | 5А510111 | Психиатрия | 10 | 10 | 6 | 4 | |||
11 | 5А510112 | Хирургия (по направлениям) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 5А510113 | Инструментальные и функциональные методы диагностики (по направлениям) | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
13 | 5А510114 | Нейрохирургия | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
14 | 5А510115 | Организация здравоохранения и общественное здоровье (по направлениям) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 5А510116 | Медицинская психология | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 5А510118 | Морфология (по направлениям) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
17 | 5А510121 | Травматология и ортопедия | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
18 | 5А510123 | Судебно-медицинская экспертиза | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
19 | 5А510125 | Экстренная медицина | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
20 | 5А510201 | Педиатрия (по направлениям) | 20 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
21 | 5А510202 | Детская хирургия | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
22 | 5А510203 | Детская анестезиология и реаниматология | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
23 | 5А510204 | Детская кардиология и ревматология | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
24 | 5А510205 | Детская неврология | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
25 | 5А510206 | Неонатология | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
26 | 5А510401 | Стоматология (детская челюстно-лицевая хирургия) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
27 | Детская гастроэнтерология | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
28 | Детская пульмонология | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
**Последовательность специальностей должна быть указана в порядке, установленном Указом Президента. ** Показатели по отдельным языкам указать в отдельном столбце. |