Qabul kvotalari
Toshkent Pediatriya tibbiyot institutining
2019/2020 o'quv yilida bakalavrlar tayyorlash bo'yicha qabul ko'rsatkichlarinining ta'lim yo'nalishlari va o'qitish tillari bo'yicha taqsimlanishi
№* | Shifr | Ta'lim yo'nalishlari | Jami | Davlat grantlari asosida | To'lov-kontrakt asosida | ||||
Jami | shu jumladan: | Jami | shu jumladan: | ||||||
o'zbek | rus** | o'zbek | rus | ||||||
OTM bo'yicha jami: | 445 | 265 | 201 | 64 | 180 | 91 | 89 | ||
shu jumladan, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha | |||||||||
1 | 5111000 | Kasb ta'limi (yo'nalishlar bo'yicha) | 20 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
2 | 5510100 | Davolash ishi | 70 | 40 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 |
Davolash ishi (Jizzax viloyati) | 21 | 17 | 4 | ||||||
Davolash ishi (Sirdaryo viloyati) | 10 | 8 | 2 | ||||||
Davolash ishi (Toshkent violyati) | 4 | 2 | 2 | ||||||
Davolash ishi (Toshkent shahri) | 5 | 3 | 2 | ||||||
3 | 5510200 | Pediatriya ishi | 280 | 180 | 140 | 40 | 100 | 50 | 50 |
Pediatriya ishi (Qoraqalpog'iston Respublikasi) | 5 | 3 | 2 | ||||||
Pediatriya ishi (Jizzax viloyati) | 35 | 30 | 5 | ||||||
Pediatriya ishi (Qashqadaryo viloyati) | 13 | 10 | 3 | ||||||
Pediatriya ishi (Navoiy viloyati) | 20 | 15 | 5 | ||||||
Pediatriya ishi (Namangan viloyati) | 25 | 20 | 5 | ||||||
Pediatriya ishi (Sirdaryo viloyati) | 31 | 26 | 5 | ||||||
Pediatriya ishi (Toshkent violyati) | 40 | 30 | 10 | ||||||
Pediatriya ishi (Toshkent shahri) | 11 | 6 | 5 | ||||||
4 | 5510700 | Oliy hamshiralik ishi | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 | 8 | 7 |
Oliy hamshiralik ishi (Toshkent viloyati) | 10 | 8 | 2 | ||||||
5 | 5510900 | Tibbiy-biologik ish | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
Tibbiy-biologik ish (Andijon viloyati) | 6 | 4 | 2 | ||||||
Tibbiy-biologik ish (Jizzax viloyati) | 8 | 6 | 2 | ||||||
Tibbiy-biologik ish (Qashaqadaryo viloyati) | 2 | 1 | 1 | ||||||
Tibbiy-biologik ish (Namangan viloyati) | 3 | 2 | 1 | ||||||
Tibbiy-biologik ish (Toshkent viloyati) | 5 | 3 | 2 | ||||||
Tibbiy-biologik ish (Farg'ona viloyati) | 4 | 3 | 1 | ||||||
Tibbiy-biologik ish (Toshkent shahri) | 2 | 1 | 1 | ||||||
Izoh: | *Ta'lim yo'nalishlari ketma-ketligi Prezident qarorida belgilanganidek tartibda bo'lishi lozim. ** Boshqa tillar bo'yicha ko'rsatkichlar qo'shimcha ustunda ko'rastilsin. |
Toshkent Pediatriya tibbiyot institutining
2019/2020 o'quv yilida magistrlar tayyorlash bo'yicha qabul ko'rsatkichlarinining mutaxassisliklar va o'qitish tillari bo'yicha taqsimlanishi
№* | Shifr | Mutaxassisliklar | Jami | Davlat grantlari asosida | To'lov-kontrakt asosida | ||||
Jami | shu jumladan: | Jami | shu jumladan: | ||||||
o'zbek | rus** | o'zbek | rus | ||||||
OTM bo'yicha jami: | 227 | 52 | 34 | 18 | 175 | 102 | 73 | ||
shu jumladan, mutaxassisliklar bo'yicha | |||||||||
1 | 5А510101 | Akusherlik va ginekologiya | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | 5А510102 | Endokrinologiya | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | 5А510103 | Terapiya (yo'nalishlar bo'yicha) | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | 5А510104 | Otorinolaringologiya | 12 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
5 | 5А510105 | Kardiologiya | 10 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
6 | 5А510106 | Oftalmologiya | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
7 | 5А510107 | Yuqumli kasalliklar (yo'nalishlar bo'yicha) | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | 5А510108 | Dermatovenerologiya | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
9 | 5А510109 | Nevrologiya | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
10 | 5А510111 | Psixiatriya | 10 | 10 | 6 | 4 | |||
11 | 5А510112 | Xirurgiya (yo'nalishlar bo'yicha) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 5А510113 | Tashxisning instrumental va funktsional usullari (yo'nalishlar bo'yicha) |
12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
13 | 5А510114 | Neyroxirurgiya | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
14 | 5А510115 | Sog'liqni saqlashni boshqarish va jamoat sog'lig'ini saqlash (yo'nalishlar bo'yicha) |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 5А510116 | Tibbiy psixologiya | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 5А510118 | Morfologiya (yo'nalishlar bo'yicha) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
17 | 5А510121 | Travmatologiya va ortopediya | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
18 | 5А510123 | Sud-tibbiyot ekspertizasi | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
19 | 5А510125 | Shoshilinch tibbiy yordam | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
20 | 5А510201 | Pediatriya (yo'nalishlar bo'yicha) | 20 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
21 | 5А510202 | Bolalar xirurgiyasi | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
22 | 5А510203 | Bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
23 | 5А510204 | Bolalar kardiologiyasi va revmatologiyasi | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
24 | 5А510205 | Bolalar nevrologiyasi | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
25 | 5А510206 | Neonatologiya | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
26 | 5А510401 | Stomatologiya (bolalar yuz-jag' xirurgiyasi) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
27 | Bolalar gastroenterologiyasi | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
28 | Bolalar pulmonologiyasi | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
*Mutaxassisliklar ketma-ketligi Prezident qarorida belgilanganidek tartibda bo'lishi lozim. ** Boshqa tillar bo'yicha ko'rsatkichlar qo'shimcha ustunda ko'rsatilsin. |